| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 6,019 | 7,894 | 9,871 | 12,115 | 14,168 | - |
| 3Q | 4,401 | 5,633 | 7,221 | 8,874 | 10,361 | - |
| 2Q | 2,820 | 3,509 | 4,649 | 5,681 | 6,691 | - |
| 1Q | 1,371 | 1,619 | 2,245 | 2,725 | 3,236 | 3,817 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 598 | 959 | 1,283 | 1,286 | 849 | - |
| 3Q | 400 | 591 | 1,071 | 944 | 700 | - |
| 2Q | 190 | 306 | 677 | 497 | 290 | - |
| 1Q | 101 | 96 | 321 | 268 | 70 | 264 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 417 | 782 | 1,028 | 1,007 | 550 | - |
| 3Q | 280 | 463 | 838 | 708 | 511 | - |
| 2Q | 122 | 251 | 537 | 370 | 211 | - |
| 1Q | 79 | 115 | 264 | 246 | 101 | 143 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 240 | 454 | 681 | 639 | 278 | - |
| 3Q | 164 | 260 | 558 | 437 | 304 | - |
| 2Q | 66 | 140 | 355 | 225 | 115 | - |
| 1Q | 43 | 71 | 164 | 152 | 55 | 79 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 30.28 | 56.73 | 84.81 | 77.95 | 33.07 | - |
| 3Q | 20.67 | 32.48 | 69.53 | 53.40 | 36.23 | - |
| 2Q | 8.36 | 17.50 | 44.21 | 27.52 | 13.79 | - |
| 1Q | 5.53 | 8.89 | 20.47 | 18.71 | 6.59 | 9.43 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 9,147 | 11,450 | 15,160 | 18,310 | 18,924 | - |
| 3Q | 7,982 | 10,986 | 14,334 | 17,633 | 17,754 | - |
| 2Q | 7,323 | 10,822 | 13,494 | 17,079 | 17,983 | - |
| 1Q | 7,028 | 9,940 | 13,071 | 15,094 | 17,940 | 18,579 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,535 | 2,036 | 2,692 | 3,446 | 3,677 | - |
| 3Q | 1,447 | 1,822 | 2,558 | 3,227 | 3,704 | - |
| 2Q | 1,337 | 1,694 | 2,354 | 3,014 | 3,515 | - |
| 1Q | 1,302 | 1,613 | 2,163 | 2,924 | 3,454 | 3,558 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 16.7 | 17.5 | 17.7 | 18.8 | 19.4 | - |
| 3Q | 18.0 | 16.3 | 17.8 | 18.3 | 20.9 | - |
| 2Q | 18.1 | 15.5 | 17.4 | 17.6 | 19.5 | - |
| 1Q | 18.4 | 16.2 | 16.5 | 19.3 | 19.3 | 19.2 |

