| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 6,019 | 7,894 | 9,871 | 12,115 | 14,168 |
| 営業利益(百万円) | 598 | 959 | 1,283 | 1,286 | 849 |
| 経常利益(百万円) | 417 | 782 | 1,028 | 1,007 | 550 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 240 | 454 | 681 | 639 | 278 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 30.28 | 56.73 | 84.81 | 77.95 | 33.07 |
| 総資産(百万円) | 9,147 | 11,450 | 15,160 | 18,310 | 18,924 |
| 純資産(百万円) | 1,535 | 2,036 | 2,692 | 3,446 | 3,677 |
| 自己資本比率(%) | 16.7 | 17.5 | 17.7 | 18.8 | 19.4 |

