| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467 | 873 | 1,130 | 835 | 1,046 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,982 | 48 | △1,011 | △2,791 | △511 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,590 | △448 | 256 | 1,598 | △47 |
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,035 | 1,509 | 1,884 | 1,526 | 2,013 |

